| Sample |
Sequencing
|
# clonotypes
|
Shannon div
|
Clonality
|
D50
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | Trim1 | Complete | Complete >= 5) | Ratio | Complete | Complete >= 5) | Complete | Complete >= 5) | Complete | Complete >= 5) | |
| sample1 | 364,450 | 1 | 13,210 | 7,101 | 53.75% | 86.75% | 87.35% | 13.25% | 12.65% | 1,049 | 655 |
| sample2 | 470,981 | 0 | 14,982 | 8,984 | 59.97% | 86.62% | 87.25% | 13.38% | 12.75% | 1,155 | 802 |
| 1 # of trimmed sequences | |||||||||||
Saturation TCR analysis report
Repertoire report generated with SatTCR
Analysis statistics
Appendix
Expand for Session Info
─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
setting value
version R version 4.5.1 (2025-06-13)
os Ubuntu 20.04.6 LTS
system x86_64, linux-gnu
ui X11
language (EN)
collate en_US.UTF-8
ctype en_US.UTF-8
tz UTC
date 2025-11-12
pandoc 2.5 @ /usr/bin/ (via rmarkdown)
quarto 1.4.549
─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
package * version date (UTC) lib source
dplyr * 1.1.4 2023-11-17 [1] CRAN (R 4.5.1)
forcats * 1.0.0 2023-01-29 [2] RSPM (R 4.2.0)
ggplot2 * 3.4.4 2023-10-12 [1] CRAN (R 4.5.1)
gt * 1.0.0 2025-04-05 [2] RSPM (R 4.4.0)
lubridate * 1.9.4 2024-12-08 [2] RSPM (R 4.4.0)
purrr * 1.0.4 2025-02-05 [2] RSPM (R 4.4.0)
readr * 2.1.5 2024-01-10 [2] RSPM (R 4.3.0)
sessioninfo * 1.2.3 2025-02-05 [2] RSPM (R 4.4.0)
stringr * 1.6.0 2025-11-04 [1] CRAN (R 4.5.1)
tibble * 3.3.0 2025-06-08 [2] RSPM (R 4.5.0)
tidyr * 1.3.1 2024-01-24 [2] RSPM (R 4.3.0)
tidyverse * 2.0.0 2023-02-22 [2] RSPM (R 4.2.0)
yaml * 2.3.10 2024-07-26 [2] RSPM (R 4.4.0)
[1] /usr/local/lib/R/site-library
[2] /usr/lib/R/site-library
[3] /usr/lib/R/library
* ── Packages attached to the search path.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────